신주발행에 대한 이사회 결의사항 공고
페이지 정보
작성자 휴코드 작성일 20-08-06 16:36 조회 1,451회 댓글 0건본문
이사회 결의에 대한 공고
2016년 3월 30일 이사회 결의로 다음과 같이 신주를 발행하기로 결정하였는바, 상법 제416조, 제418조에 의거하여 이를 공고함
다 음
1. 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 768,980주
2. 신주식 총 발행금액 : 금 4,229,390,000원
3. 1주의 액면가액 : 금 500원
4. 신주식의 발행가액 1주 : 금 5,500원
5. 납입일 및 청약일 : 2016년 4월 28일
(단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조에 의한 유가증권발행신고서가 납입기일까지 수리가 되지 않을 경우, 주금의 납입일 및 청약일을 증권신고서 효력발생일로 한다.)
6. 신주식인수방법 : 당 회사의 채권자들에게 별지와 같이 배정함.
2016. 03. 30.
주식회사 휴코드
대표이사 김 준 영(직인생략)
별지. | ||
배정 목록 | ||
(단위 : 주) | ||
No. | 채권(배정)자 | 발행(배정)주식 |
1 | 강주연 | 38,641 |
2 | 민경호 | 18,181 |
3 | 이원열 | 18,181 |
4 | 김동응 | 36,363 |
5 | 류경 | 9,090 |
6 | 김소진 | 18,181 |
7 | 이효영 | 14,545 |
8 | 최현이 | 3,636 |
9 | 박관식 | 36,363 |
10 | 문지원 | 9,090 |
11 | 이중엽 | 18,181 |
12 | 정희승 | 36,363 |
13 | 염문섭 | 18,181 |
14 | 이은경 | 5,454 |
15 | 손동석 | 54,545 |
16 | 최현돈 | 9,090 |
17 | 박인숙 | 18,181 |
18 | 정재균 | 9,090 |
19 | 김광덕 | 18,181 |
20 | 에릭박(박원표) | 36,363 |
21 | 최성목 | 36,363 |
22 | 권병균 | 9,090 |
23 | 김찬년 | 18,181 |
24 | 이시우 | 18,181 |
25 | 이원혁 | 27,272 |
26 | 김범준 | 20,000 |
27 | 이남규 | 10,909 |
28 | 정경용 | 14,545 |
29 | 최두희 | 9,090 |
30 | 박진영 | 10,909 |
31 | 허정욱 | 63,636 |
32 | 안경미 | 10,909 |
33 | 이종구 | 5,454 |
34 | 김한솔 | 9,090 |
35 | 이명하 | 18,181 |
36 | 이지수 | 3,636 |
37 | 양승효 | 1,818 |
38 | 양승연 | 1,818 |
39 | 김원희 | 9,090 |
40 | 김재인 | 14,000 |
41 | 이치중 | 20,000 |
42 | 예선혜 | 4,545 |
43 | 김경탁 | 4,545 |
44 | 황경진 | 1,818 |
합계 | 768,980 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.